№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
Контактный телефон |
Электронная почта |
|
Бавыкин Виктор Станиславович |
И.о. ректора |
59-14-30 |
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
Контактный телефон |
Электронная почта |
1.
|
Дегтяренко Валентина Альбертовна |
И.о. проректора по учебной работе |
24-49-88 | |
2.
|
Готнога Александр Васильевич |
И.о. проректора по научной работе |
59-13-79 | |
3. | Тендит Константин Николаевич | И.о. проректора по воспитательной работе | 24-44-41 (доб. 1007) | tenditkn@mail.ru |
№ п/п |
Наименование филиала. |
Ф.И.О. |
Должность |
Контактный телефон |
Электронная почта |
| нет |
нет |
нет |
нет |
нет
|
№ п/п |
Наименование филиала. |
Ф.И.О. |
Должность |
Контактный телефон |
Электронная почта |
| нет |
нет |
нет |
нет |
нет
|
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки. |
Ссылка на страницу с информацией о персональном составе педагогических работников образовательной программы. |
05.03.02 | География | подробнее |
05.03.06 | Экология и природопользование | подробнее |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | подробнее |
10.03.01 | Информационная безопасность | подробнее |
38.03.01 | Экономика | подробнее |
38.03.02 | Менеджмент | подробнее |
38.03.05 | Бизнес-информатика | подробнее |
39.03.02 | Социальная работа | подробнее |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | подробнее |
44.02.01 | Дошкольное образование | подробнее |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | подробнее |
44.03.01 | Педагогическое образование | подробнее |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | подробнее |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | подробнее |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | подробнее |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | подробнее |
44.04.01 | Педагогическое образование (уровень магистратуры) | подробнее |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | подробнее |
45.03.02 | Лингвистика | подробнее |
49.02.01 | Физическая культура | подробнее |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | подробнее |
54.03.01 | Дизайн | подробнее |
Информация о сотрудниках образовательной организации